Home>Products>complex bearings>25 mm x 42 mm x 25 mm NBS NKIB 5905 complex bearings
NBS NKIB 5905 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
25 mm x 42 mm x 25 mm NBS NKIB 5905 complex bearings
category
complex bearings
NBS NKIB 5905 Bearing SPECIFICATIONS
Various NTN Bearing Brazilian Bearings Ltda. complex bearings 25 mm x 42 mm x 25 mm 16000 r/min (Grease) Lubrication Speed types and sizes 20 mm B1 to accommodate your 25 mm x 42 mm x 25 mm NBS NKIB 5905 complex bearings requirements.
- NBS
NKIB 5905
- 7210 CTBP4
- 20 mm
- 16000 r/min
- 90
- 90 mm
- 50 mm
- 0,46 Kg
- 50
-
NTN Bearing Brazilian Bearings Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
25 mm x 42 mm x 25 mm NBS NKIB 5905 complex bearingsTechnology
- 7210 CTBP4
- 20 mm
- 16000 r/min
- 90
- 90 mm
- 50 mm
- 0,46 Kg
- 50
- 43 kN
- 20
- 25 mm x 42 mm x 25 mm
NBS NKIB 5905 25 mm x 42 mm x 25 mm NBS NKIB 5905 complex bearingsDetails
NBS NKIB 5905 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 2312 ECP |
Dimensione (mm) | 130x60x46 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 60 |
Larghezza (mm) | 46 |
d | 60 mm |
D | 130 mm |
B | 46 mm |
D1 | 108.5 mm |
F | 77 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 2.1 mm |
s | 3.6 mm |
da - min. | 72 mm |
da - max. | 74 mm |
db - min. | 79 mm |
Da - max. | 118.1 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 260 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 265 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 34.5 kN |
Velocità di riferimento | 5600 r/min |
Limitazione della velocità | 6700 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.25 |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 2.801 |
EAN | 7316577028389 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Polymer |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | Inner Ring - Both Sides |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 60MM Bore; Straight Bore Profile; 130MM Outside Diameter; 46MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium In |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | NU 2312 ECP |
Peso / LBS | 6.169 |
Alesaggio | 2.362 Inch | 60 Millimeter |
Larghezza | 1.811 Inch | 46 Millimeter |
Diametro esterno | 5.118 Inch | 130 Millimeter |
diametro del foro: | 60 mm |
valutazione di precisione: | RBEC 1 (ISO Class Normal) |
diametro esterno: | 130 mm |
numero di giri massimo: | 6700 RPM |
larghezza complessiva: | 46 mm |
materiale del cuscinetto: | Steel |
flange: | (2) Outer Ring |
materiale della gabbia: | Polyamide |
tipo di foro: | Straight |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
numero di righe: | 1 |
tipo di chiusura: | Open |
autorizzazione interna: | C0 |
applicazione: | Piston Type Machines, Rolling Mills, Spindles/Machine Tools |
separazione degli anelli: | Separable Ring |
larghezza dell'anello esterno: | 46 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +300 °F |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico dinamico: | 260 kN |
serie: | NU23 |
capacità di carico statico: | 265 kN |
D1 ≈ | 108.5 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 2.1 mm |
s max. | 3.6 mm |
da min. | 72 mm |
da max. | 74 mm |
db min. | 79 mm |
Da max. | 118.1 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 260 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 265 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 34.5 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.25 |
Valore limite e | 0.3 |
Fattore di carico assiale Y | 0.4 |
Cuscinetto di massa | 2.74 kg |
NBS NKIB 5905 INTERCHANGE
complex bearings Part series NKIB 5905 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NKIB 5905
NKIB 5905
NKIB 5905
NKIB 5905
NKIB 5905
NKIB 5905
NKIB 5905
NKIB 5905
Contact Us

- NTN Bearing Brazilian Bearings Ltda.
- AddressAv. Das Industrias, 380 - Industrial Park - ZIP Code 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-85-85
- Fax
NBS NKIB 5905 Technical Articles
Are ball bearing turbos worth it? |
How fast do ABEC 7 bearings go? |
What happens if you over tighten wheel bearings? |
complex bearings CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- NTN 7206 Bearing
- NTN Ucp210d1 Bearing
- Timken 2788 Bearing
- NTN 6805 Bearing